Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.3779
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 13.03.2010
| Valuta | Simbol | 13.03.2010 | 12.03.2010 | 11.03.2010 |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0929![]() | 4.0929 | 4.0987 |
| Dolar | USD | 2.9703![]() | 2.9703 | 3.0013 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8040![]() | 2.8040 | 2.8053 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2879![]() | 3.2879 | 3.3178 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5007![]() | 4.5007 | 4.5122 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2369![]() | 0.2369 | 0.2374 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7256![]() | 2.7256 | 2.7516 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9049 ![]() | 2.9049 | 2.9232 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1606![]() | 0.1606 | 0.1602 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5500![]() | 0.5500 | 0.5508 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5428![]() | 0.5428 | 0.5482 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5381![]() | 1.5381 | 1.5343 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5109![]() | 0.5109 | 0.5109 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0505![]() | 1.0505 | 1.0499 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217![]() | 0.4217 | 0.4211 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9481![]() | 1.9481 | 1.9532 |
| Gramul de aur | XAU | 106.8253![]() | 106.8253 | 106.7022 |
| XDR | DST | 4.5866![]() | 4.5866 | 4.6036 |
Cursul valutar in ultimele 30 de zile
» Curs valutar 12-03-2010» Curs valutar 11-03-2010
» Curs valutar 10-03-2010
» Curs valutar 09-03-2010
» Curs valutar 08-03-2010
» Curs valutar 05-03-2010
» Curs valutar 04-03-2010
» Curs valutar 03-03-2010
» Curs valutar 02-03-2010
» Curs valutar 01-03-2010
» Curs valutar 26-02-2010
» Curs valutar 25-02-2010
» Curs valutar 24-02-2010
» Curs valutar 23-02-2010
» Curs valutar 22-02-2010
» Curs valutar 19-02-2010
» Curs valutar 18-02-2010
» Curs valutar 17-02-2010
» Curs valutar 16-02-2010
» Curs valutar 15-02-2010
» Curs valutar 12-02-2010
» Curs valutar 11-02-2010
» Curs valutar 10-02-2010
» Curs valutar 09-02-2010
» Curs valutar 08-02-2010
» Curs valutar 05-02-2010
» Curs valutar 04-02-2010
» Curs valutar 03-02-2010
» Curs valutar 02-02-2010
» Curs valutar 01-02-2010


