Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 08.02.2012
| Valuta | Simbol | 08.02.2012 | 07.02.2012 | 06.02.2012 |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3540![]() | 4.3483 | 4.3420 |
| Dolar | USD | 3.2812![]() | 3.3088 | 3.3295 |
| Francul elvetian | CHF | 3.5955![]() | 3.5982 | 3.5979 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4.2601![]() | 4.3123 | 4.3461 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2181![]() | 5.2329 | 5.2376 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2764![]() | 0.2778 | 0.2767 |
| Dolarul australian | AUD | 3.5521![]() | 3.5699 | 3.5602 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2977 ![]() | 3.3213 | 3.3355 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1752![]() | 0.1745 | 0.1737 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5857![]() | 0.5849 | 0.5841 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5441![]() | 0.5487 | 0.5521 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5052![]() | 1.4907 | 1.4812 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5700![]() | 0.5703 | 0.5712 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0437![]() | 1.0412 | 1.0389 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4926![]() | 0.4929 | 0.4931 |
| Lira turceasca | TRY | 1.8794![]() | 1.8857 | 1.8866 |
| Gramul de aur | XAU | 184.1037![]() | 182.9968 | 183.6147 |
| XDR | DST | 5.1019![]() | 5.1256 | 5.1413 |
Cursul valutar in ultimele 30 de zile
» Curs valutar 08-02-2012» Curs valutar 07-02-2012
» Curs valutar 06-02-2012
» Curs valutar 03-02-2012
» Curs valutar 02-02-2012
» Curs valutar 01-02-2012
» Curs valutar 31-01-2012
» Curs valutar 30-01-2012
» Curs valutar 27-01-2012
» Curs valutar 26-01-2012
» Curs valutar 25-01-2012
» Curs valutar 24-01-2012
» Curs valutar 23-01-2012
» Curs valutar 20-01-2012
» Curs valutar 19-01-2012
» Curs valutar 18-01-2012
» Curs valutar 17-01-2012
» Curs valutar 16-01-2012
» Curs valutar 13-01-2012
» Curs valutar 12-01-2012
» Curs valutar 11-01-2012
» Curs valutar 10-01-2012
» Curs valutar 09-01-2012
» Curs valutar 06-01-2012
» Curs valutar 05-01-2012
» Curs valutar 04-01-2012
» Curs valutar 30-12-2011
» Curs valutar 29-12-2011
» Curs valutar 28-12-2011
» Curs valutar 27-12-2011

Convertor rapid

