Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.3694
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 06.01.2009
| Valuta | Simbol | 06.01.2009 | 05.01.2009 | 04.01.2009 |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0296![]() | 4.0296 | |
| Dolar | USD | 2.9427![]() | 2.9427 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.6745![]() | 2.6745 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.1621![]() | 3.1621 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.2857![]() | 4.2857 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2734![]() | 0.2734 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0940![]() | 2.0940 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4187 ![]() | 2.4187 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1508![]() | 0.1508 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5410![]() | 0.5410 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5343![]() | 0.5343 | |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5083![]() | 1.5083 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4272![]() | 0.4272 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9760![]() | 0.9760 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3767![]() | 0.3767 | |
| Lira turceasca | TRY | 1.9201![]() | 1.9201 | |
| Gramul de aur | XAU | 81.4749![]() | 81.4749 | |
| XDR | DST | 4.4598![]() | 4.4598 |
Cursul valutar in ultimele 30 de zile
» Curs valutar 05-01-2009» Curs valutar 31-12-2008
» Curs valutar 30-12-2008
» Curs valutar 29-12-2008
» Curs valutar 24-12-2008
» Curs valutar 23-12-2008
» Curs valutar 22-12-2008
» Curs valutar 19-12-2008
» Curs valutar 18-12-2008
» Curs valutar 17-12-2008
» Curs valutar 16-12-2008
» Curs valutar 15-12-2008
» Curs valutar 12-12-2008
» Curs valutar 11-12-2008
» Curs valutar 10-12-2008
» Curs valutar 09-12-2008
» Curs valutar 08-12-2008
» Curs valutar 05-12-2008
» Curs valutar 04-12-2008
» Curs valutar 03-12-2008
» Curs valutar 02-12-2008
» Curs valutar 28-11-2008
» Curs valutar 27-11-2008
» Curs valutar 26-11-2008
» Curs valutar 25-11-2008
» Curs valutar 24-11-2008
» Curs valutar 21-11-2008
» Curs valutar 20-11-2008
» Curs valutar 19-11-2008
» Curs valutar 18-11-2008


