Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.3574
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 10.03.2010
| Valuta | Simbol | 10.03.2010 | 09.03.2010 | 08.03.2010 |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1007![]() | 4.1007 | 4.0939 |
| Dolar | USD | 3.0210![]() | 3.0210 | 3.0007 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8035![]() | 2.8035 | 2.7976 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3658![]() | 3.3658 | 3.3214 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5164![]() | 4.5164 | 4.5447 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2369![]() | 0.2369 | 0.2347 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7391![]() | 2.7391 | 2.7340 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9341 ![]() | 2.9341 | 2.9183 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1596![]() | 0.1596 | 0.1597 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5510![]() | 0.5510 | 0.5501 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5511![]() | 0.5511 | 0.5473 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5322![]() | 1.5322 | 1.5377 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5092![]() | 0.5092 | 0.5096 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0550![]() | 1.0550 | 1.0561 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217![]() | 0.4217 | 0.4225 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9622![]() | 1.9622 | 1.9579 |
| Gramul de aur | XAU | 108.6784![]() | 108.6784 | 109.4195 |
| XDR | DST | 4.5970![]() | 4.5970 | 4.6141 |
Cursul valutar in ultimele 30 de zile
» Curs valutar 09-03-2010» Curs valutar 08-03-2010
» Curs valutar 05-03-2010
» Curs valutar 04-03-2010
» Curs valutar 03-03-2010
» Curs valutar 02-03-2010
» Curs valutar 01-03-2010
» Curs valutar 26-02-2010
» Curs valutar 25-02-2010
» Curs valutar 24-02-2010
» Curs valutar 23-02-2010
» Curs valutar 22-02-2010
» Curs valutar 19-02-2010
» Curs valutar 18-02-2010
» Curs valutar 17-02-2010
» Curs valutar 16-02-2010
» Curs valutar 15-02-2010
» Curs valutar 12-02-2010
» Curs valutar 11-02-2010
» Curs valutar 10-02-2010
» Curs valutar 09-02-2010
» Curs valutar 08-02-2010
» Curs valutar 05-02-2010
» Curs valutar 04-02-2010
» Curs valutar 03-02-2010
» Curs valutar 02-02-2010
» Curs valutar 01-02-2010
» Curs valutar 29-01-2010
» Curs valutar 28-01-2010
» Curs valutar 27-01-2010


