Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 30.07.2010
| Valuta | Simbol | 30.07.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2471 |
| Dolar | USD | 3.2679 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1376 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.7872 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0961 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2645 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9344 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1617 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1712 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5700 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5732 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4885 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5325 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0575 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4498 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1603 |
| Gramul de aur | XAU | 122.4848 |
| XDR | DST | 4.9450 |

