Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 27.07.2010
| Valuta | Simbol | 27.07.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2476 |
| Dolar | USD | 3.2728 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0926 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.7457 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0657 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2670 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9599 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1746 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1691 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5699 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5739 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4905 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5309 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0587 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4491 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1616 |
| Gramul de aur | XAU | 124.6462 |
| XDR | DST | 4.9676 |

