Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 27.01.2010
| Valuta | Simbol | 27.01.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1179 |
| Dolar | USD | 2.9273 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7979 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2704 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7474 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2339 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6300 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7539 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1577 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5531 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5361 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5137 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5001 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0085 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4023 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9618 |
| Gramul de aur | XAU | 103.0046 |
| XDR | DST | 4.5609 |

