Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 26.02.2010
| Valuta | Simbol | 26.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1073 |
| Dolar | USD | 3.0151 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8069 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3773 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5987 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2377 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6873 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8536 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1583 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5519 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5491 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5222 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5099 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0358 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4233 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9601 |
| Gramul de aur | XAU | 107.9655 |
| XDR | DST | 4.6568 |

