Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 25.06.2010
| Valuta | Simbol | 25.06.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2808 |
| Dolar | USD | 3.4911 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1662 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.8957 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1942 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2711 |
| Dolarul australian | AUD | 3.0049 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3487 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1656 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5751 |
| Lira egipteana | EGP | 0.6144 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4990 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5338 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0349 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4471 |
| Lira turceasca | TRY | 2.2013 |
| Gramul de aur | XAU | 139.2673 |
| XDR | DST | 5.1569 |

