Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 24.02.2010
| Valuta | Simbol | 24.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1269 |
| Dolar | USD | 3.0443 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8184 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3776 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7028 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2375 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7067 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8836 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1598 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5545 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5546 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5263 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5138 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0323 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4211 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9720 |
| Gramul de aur | XAU | 107.0118 |
| XDR | DST | 4.6489 |

