Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 23.07.2010
| Valuta | Simbol | 23.07.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2642 |
| Dolar | USD | 3.2943 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1600 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.7812 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0810 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2682 |
| Dolarul australian | AUD | 2.9440 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1716 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1693 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5722 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5778 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4924 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5350 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0487 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4518 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1688 |
| Gramul de aur | XAU | 127.0645 |
| XDR | DST | 5.0089 |

