Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 23.02.2010
| Valuta | Simbol | 23.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1224 |
| Dolar | USD | 3.0306 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8116 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3315 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6731 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2372 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7340 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9039 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1600 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5538 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5528 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5283 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5135 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0392 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4214 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9769 |
| Gramul de aur | XAU | 108.2739 |
| XDR | DST | 4.6316 |

