Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 22.02.2010
| Valuta | Simbol | 22.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1252 |
| Dolar | USD | 3.0303 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8165 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3205 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6867 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2393 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7288 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9180 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1601 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5542 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5519 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5254 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5120 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0374 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4195 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9998 |
| Gramul de aur | XAU | 109.1347 |
| XDR | DST | 4.6523 |

