Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 19.02.2010
| Valuta | Simbol | 19.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1357 |
| Dolar | USD | 3.0647 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8222 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3382 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7136 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2390 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7312 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9143 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1609 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5557 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5581 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5228 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5104 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0317 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4197 |
| Lira turceasca | TRY | 2.0086 |
| Gramul de aur | XAU | 108.9915 |
| XDR | DST | 4.6680 |

