Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 17.02.2010
| Valuta | Simbol | 17.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1196 |
| Dolar | USD | 2.9975 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8072 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3105 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7287 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2373 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7043 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8752 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1589 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5535 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5462 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5189 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5130 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0341 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4189 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9894 |
| Gramul de aur | XAU | 107.7870 |
| XDR | DST | 4.6418 |

