Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 12.03.2010
| Valuta | Simbol | 12.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0929 |
| Dolar | USD | 2.9703 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8040 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2879 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5007 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2369 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7256 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9049 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1606 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5500 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5428 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5381 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5109 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0505 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9481 |
| Gramul de aur | XAU | 106.8253 |
| XDR | DST | 4.5866 |

