Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 12.02.2010
| Valuta | Simbol | 12.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1270 |
| Dolar | USD | 3.0431 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8173 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3850 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7494 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2351 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6797 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8820 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1583 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5544 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5544 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5212 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5099 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0242 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4154 |
| Lira turceasca | TRY | 2.0019 |
| Gramul de aur | XAU | 105.5313 |
| XDR | DST | 4.6384 |

