Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 11.03.2010
| Valuta | Simbol | 11.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0987 |
| Dolar | USD | 3.0013 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8053 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3178 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5122 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2374 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7516 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9232 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1602 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5508 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5482 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5343 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5109 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0499 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4211 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9532 |
| Gramul de aur | XAU | 106.7022 |
| XDR | DST | 4.6036 |

