Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 11.02.2010
| Valuta | Simbol | 11.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1071 |
| Dolar | USD | 2.9849 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7998 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3205 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6590 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2361 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6549 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8212 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1577 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5516 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5439 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5181 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5066 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0164 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4125 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9731 |
| Gramul de aur | XAU | 103.5929 |
| XDR | DST | 4.6146 |

