Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 10.03.2010
| Valuta | Simbol | 10.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0981 |
| Dolar | USD | 3.0163 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8014 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3354 |
| Lira sterlina | GBP | 4.4901 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2374 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7618 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9381 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1598 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5507 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5509 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5341 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5103 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0583 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9618 |
| Gramul de aur | XAU | 109.0458 |
| XDR | DST | 4.6188 |

