Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 10.02.2010
| Valuta | Simbol | 10.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1142 |
| Dolar | USD | 2.9817 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8048 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3269 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6808 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2365 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6196 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8007 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1581 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5526 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5432 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5210 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5079 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0159 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4099 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9794 |
| Gramul de aur | XAU | 103.2150 |
| XDR | DST | 4.6049 |

