Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 09.03.2010
| Valuta | Simbol | 09.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1007 |
| Dolar | USD | 3.0210 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8035 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3658 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5164 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2369 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7391 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9341 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1596 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5510 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5511 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5322 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5092 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0550 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4217 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9622 |
| Gramul de aur | XAU | 108.6784 |
| XDR | DST | 4.5970 |

