Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 09.02.2010
| Valuta | Simbol | 09.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1298 |
| Dolar | USD | 3.0108 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8161 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3604 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6903 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2374 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6220 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8154 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1579 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5547 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5487 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5161 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5060 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0116 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4074 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9907 |
| Gramul de aur | XAU | 103.3036 |
| XDR | DST | 4.6470 |

