Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 08.03.2010
| Valuta | Simbol | 08.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0939 |
| Dolar | USD | 3.0007 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7976 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3214 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5447 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2347 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7340 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9183 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1597 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5501 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5473 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5377 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5096 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0561 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4225 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9579 |
| Gramul de aur | XAU | 109.4195 |
| XDR | DST | 4.6141 |

