Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 08.02.2010
| Valuta | Simbol | 08.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1325 |
| Dolar | USD | 3.0160 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8160 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3714 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7003 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2364 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6200 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8251 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1583 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5551 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5498 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5136 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5056 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0114 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4065 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9821 |
| Gramul de aur | XAU | 103.7158 |
| XDR | DST | 4.6527 |

