Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 07.07.2010
| Valuta | Simbol | 07.07.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2320 |
| Dolar | USD | 3.3653 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1771 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.8601 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0862 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2633 |
| Dolarul australian | AUD | 2.8466 |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1757 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1656 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5678 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5911 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.4856 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5231 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0259 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4398 |
| Lira turceasca | TRY | 2.1559 |
| Gramul de aur | XAU | 128.4481 |
| XDR | DST | 5.0272 |

