Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 05.03.2010
| Valuta | Simbol | 05.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0923 |
| Dolar | USD | 3.0119 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7971 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3716 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5274 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2346 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7191 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9183 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1587 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5499 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5491 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5348 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5084 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0551 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4214 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9496 |
| Gramul de aur | XAU | 109.3373 |
| XDR | DST | 4.6023 |

