Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 05.02.2010
| Valuta | Simbol | 05.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1397 |
| Dolar | USD | 3.0228 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8189 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3778 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7485 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2342 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6148 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8075 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1578 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5560 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5523 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5101 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5035 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0102 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4048 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9868 |
| Gramul de aur | XAU | 102.3522 |
| XDR | DST | 4.6188 |

