Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2687
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 04.03.2010
| Valuta | Simbol | 04.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0929 |
| Dolar | USD | 2.9914 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7966 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3847 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5146 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2365 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6993 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9040 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1584 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5500 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5454 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5361 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5079 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0485 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4194 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9366 |
| Gramul de aur | XAU | 109.3533 |
| XDR | DST | 4.6048 |

