Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 04.02.2010
| Valuta | Simbol | 04.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1214 |
| Dolar | USD | 2.9749 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8048 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2839 |
| Lira sterlina | GBP | 4.7161 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2324 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6198 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7972 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1579 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5536 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5436 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5119 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5040 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0242 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4064 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9853 |
| Gramul de aur | XAU | 105.5091 |
| XDR | DST | 4.5794 |

