Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 03.03.2010
| Valuta | Simbol | 03.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1049 |
| Dolar | USD | 3.0120 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8061 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3886 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5283 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2372 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7172 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9082 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1590 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5516 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5498 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5415 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5078 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0470 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4184 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9547 |
| Gramul de aur | XAU | 110.0764 |
| XDR | DST | 4.6319 |

