Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 03.02.2010
| Valuta | Simbol | 03.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0964 |
| Dolar | USD | 2.9257 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7811 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2343 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6827 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2310 |
| Dolarul australian | AUD | 2.6020 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7660 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1579 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5502 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5361 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5199 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5029 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0313 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4063 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9766 |
| Gramul de aur | XAU | 105.1756 |
| XDR | DST | 4.5584 |

