Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 02.03.2010
| Valuta | Simbol | 02.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1092 |
| Dolar | USD | 3.0406 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8088 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.4132 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5390 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2370 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7372 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9320 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1594 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5521 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5541 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5353 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5095 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0452 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4222 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9742 |
| Gramul de aur | XAU | 109.2545 |
| XDR | DST | 4.6415 |

