Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 02.02.2010
| Valuta | Simbol | 02.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0877 |
| Dolar | USD | 2.9331 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7768 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2305 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6679 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2334 |
| Dolarul australian | AUD | 2.5804 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7725 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1578 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5490 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5364 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5173 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5011 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0257 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4045 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9746 |
| Gramul de aur | XAU | 104.9797 |
| XDR | DST | 4.5514 |

