Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 01.03.2010
| Valuta | Simbol | 01.03.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1054 |
| Dolar | USD | 3.0163 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8046 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.3784 |
| Lira sterlina | GBP | 4.5251 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2361 |
| Dolarul australian | AUD | 2.7083 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8706 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1586 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5516 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5497 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5241 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5088 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0428 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4207 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9563 |
| Gramul de aur | XAU | 108.2252 |
| XDR | DST | 4.6366 |

