Convertor rapid
Aboneaza-te
Paritate Euro/Dolar
1.2713
Istoric valutar
Afiseaza cursul valutar din :
Alege data
Afisaza cursul valutar din :Cursul valutar in data de 01.02.2010
| Valuta | Simbol | 01.02.2010 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0805 |
| Dolar | USD | 2.9358 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7719 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3.2513 |
| Lira sterlina | GBP | 4.6541 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2328 |
| Dolarul australian | AUD | 2.5827 |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7397 |
| Coroana ceha | CZK | 0.1563 |
| Coroana daneza | DKK | 0.5481 |
| Lira egipteana | EGP | 0.5367 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1.5014 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4981 |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0173 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4013 |
| Lira turceasca | TRY | 1.9664 |
| Gramul de aur | XAU | 102.0846 |
| XDR | DST | 4.5409 |

